7 de novembro de 2016
A URI Santo Ângelo reimplantou, em agosto de 2016, o Projeto de Pesquisa Custo da Cesta Básica do município de Santo Ângelo, realizado durante muitos anos, até 2010. Coordenado pela professora doutora Lucélia Ivonete Juliani, tem a participação dos bolsistas Alexandre Neutz da Silveira Eich, Guilherme Maya, Leonardo da Silva Gayer e Gabriel da Rosa Lutchemeyer.
O custo da cesta básica é calculado atualmente em várias regiões do Rio Grande do Sul e do Brasil. Os valores apontados nas pesquisas balizam a variação de preços, para mais ou para menos.
De acordo com a professora Lucélia, “pesquisar o custo e a variação da cesta básica é pertinente uma vez que a população precisa estar informada dos preços dos produtos que consome durante o mês, pois parte significativa da renda do trabalhador está comprometida com itens de alimentação, higiene e limpeza”.
Por outro lado, os consumidores estão muito mais atentos com relação aos preços e suas oscilações, pois podem se preparar para esses aumentos e procurar novas alternativas de consumo, substituindo produtos ou até mesmo os locais de compra.
A relevância dessa pesquisa, observa Lucélia, também se encontra quando se constrói um indicador local, que vai conduzir consumidores a buscar melhores preços e ofertantes a competirem mais fortemente para poder baixarem os preços.
Para o desenvolvimento da pesquisa do Custo da Cesta Básica de Santo Ângelo foi necessária a adoção de uma Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), que o IEPE – Centro de Estudos e Pesquisa Econômicas da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul elaborou e consolidou nos últimos anos. Essa pesquisa da UFRGS é muito semelhante a que o Instituto de Geografia e Estatística – IBGE aplica em algumas cidades do Brasil.
Nessa pesquisa foram selecionados 51 produtos que serão divididos em 9 grupos quais sejam: leite e derivados, carne e derivados, grãos e farináceos, açúcares e gorduras, hortigranjeiros, condimentos, materiais de higiene e de limpeza e artigos de uso geral, de acordo com a tabela 1.
A coleta de preços foi realizada na última semana dos meses de setembro e outubro de 2016, em cinco supermercados da cidade. De cada produto são coletadas quatro amostras e, ao final, é realizada a média do produto e a média dos supermercados.
No mês de outubro, o custo da cesta básica foi de R$ 744,82 resultando numa variação mensal de 0,62%, ou seja, os produtos da cesta aumentaram mais de meio por cento no mês.
Observe na tabela abaixo os produtos e quantidades que compõem a Cesta Básica da URI, assim como o preço unitário, o custo total e a variação mensal, para o mês de outubro de 2016.
Tabela 1: Custo da Cesta Básica do Município de Santo Ângelo de outubro de 2016.
Produtos | Unidade | Quantidade | Preço | Custo | Variação |
de medida | Mensal | Unitário | Total | (%) | |
1 – Açúcar | kg | 6,20 | 3,82 | 23,71 | 4,33 |
2 – Alface | pé | 1,92 | 1,70 | 3,26 | -13,71 |
3 – Arroz Agulha | kg | 8,18 | 4,02 | 32,85 | 17,38 |
4 – Banana | kg | 2,63 | 4,20 | 11,05 | -12,55 |
5 – Bolacha Recheada | 165g | 8,74 | 2,04 | 17,84 | -8,59 |
6 – Batata Inglesa | kg | 4,96 | 3,55 | 17,62 | 25,53 |
7 – Café | 500g | 1,45 | 11,88 | 17,22 | 8,38 |
8 – Carne Bovina | kg | 5,56 | 14,75 | 82,00 | 2,08 |
9 – Carne de Frango | kg | 7,27 | 7,23 | 52,59 | 7,11 |
10 – Cebola | kg | 1,00 | 1,84 | 1,84 | 8,49 |
11 – Cenoura | kg | 0,54 | 2,28 | 1,23 | -10,24 |
12 – Achocolatado em Pó | 400g | 0,79 | 6,73 | 5,29 | -4,48 |
13 – Cerveja | 600ml | 5,36 | 5,00 | 26,80 | 6,16 |
14 – Erva para Chimarrão | kg | 0,63 | 10,39 | 6,56 | 2,87 |
15 – Farinha de Trigo | kg | 4,74 | 2,84 | 13,49 | 1,42 |
16 – Feijão Preto | kg | 2,11 | 7,56 | 15,98 | 7,98 |
17 – Iogurte com Sabores | 600g | 1,57 | 4,83 | 7,56 | -14,81 |
18 – Laranja | kg | 1,78 | 2,04 | 3,65 | 12,31 |
19 – Leite Longa Vida Integral | 1l | 14,67 | 2,86 | 42,02 | -21,92 |
20 – Linguiça Fresca Embalada | kg | 0,22 | 15,39 | 3,41 | 1,33 |
21 – Maçã | kg | 0,95 | 8,58 | 8,18 | 25,29 |
22 – Maionese | 500g | 0,35 | 4,14 | 1,45 | -8,99 |
23 – Mamão | kg | 0,74 | 5,47 | 4,07 | 14,21 |
24 – Margarina | 500g | 1,31 | 5,59 | 7,31 | 4,94 |
25 – Massa com Ovos | 500g | 4,83 | 3,36 | 16,22 | -2,54 |
26 – Massa de Tomate | 350g | 1,28 | 3,01 | 3,83 | -6,52 |
27 – Óleo de Soja | 900ml | 3,84 | 3,71 | 14,23 | -3,76 |
28 – Ovos de Granja | dz | 1,79 | 4,42 | 7,91 | -21,99 |
29 – Pãezinhos | kg | 4,61 | 7,72 | 35,63 | 0,26 |
30 – Presunto Magro Fatiado | kg | 0,18 | 22,04 | 3,91 | 4,77 |
31 – Queijo Lanche/Mussarela | kg | 0,48 | 28,42 | 13,64 | -7,14 |
32 – Refrigerante | 2l | 8,67 | 4,87 | 42,24 | 8,79 |
33 – Repolho | kg | 0,55 | 1,02 | 0,56 | -44,07 |
34 – Sal | kg | 0,75 | 2,23 | 1,68 | 8,96 |
35 – Tomate | kg | 0,72 | 5,30 | 3,79 | 35,79 |
36 – Vinagre de Álcool | 750ml | 0,67 | 2,10 | 1,40 | -10,44 |
37 – Absorvente | 8un | 0,62 | 5,14 | 3,16 | 7,10 |
38 – Desodorante Pessoal | 90ml | 0,57 | 12,10 | 6,86 | -3,96 |
39 – Aparelho de Barbear | 2un | 0,31 | 7,63 | 2,36 | -6,49 |
40 – Papel Higiênico | 4x30m | 2,80 | 4,28 | 11,97 | -3,93 |
41 – Pasta Dental | 90g | 1,40 | 3,55 | 4,96 | 8,07 |
42 – Sabonete | 90g | 6,62 | 2,02 | 13,36 | 3,71 |
43 – Shampoo | 350ml | 1,75 | 7,89 | 13,82 | 5,38 |
44 – Alvejante | 1l | 0,91 | 2,90 | 2,63 | 0,00 |
45 – Amaciante de Roupa | 2l | 0,37 | 6,41 | 2,37 | 8,86 |
46 – Desinfetante | 500ml | 0,43 | 4,39 | 1,90 | 3,63 |
47 – Detergente Líquido para Louça | 500ml | 1,09 | 1,78 | 1,93 | -7,12 |
48 – Sabão em barra | 400g | 1,92 | 2,55 | 4,89 | -9,66 |
49 – Sabão em Pó | kg | 1,24 | 8,30 | 10,27 | 1,68 |
50 – Cigarro | maço | 8,15 | 8,44 | 68,75 | 0,00 |
51 – Gás de Cozinha | 13kg | 0,71 | 61,13 | 43,56 | -0,90 |
TOTAL | 355,88 | 744,82 | 0,62 |
Fonte: pesquisa realizada pelos autores em outubro de 2016.
Os produtos que apresentaram maior queda são em sua maioria hortifrutigranjeiros ou fazem parte do grupo de leite e derivados.
Tabela 2: Produtos que apresentaram maior queda no Custo da Cesta Básica de Santo Ângelo no mês de outubro de 2016.
Produtos | (%) |
33 – Repolho | -44,07 |
28 – Ovos de Granja | -21,99 |
19 – Leite Longa Vida Integral | -21,92 |
17 – Iogurte com Sabores | -14,81 |
2 – Alface | -13,71 |
4 – Banana | -12,55 |
36 – Vinagre de Álcool | -10,44 |
11 – Cenoura | -10,24 |
Fonte: pesquisa realizada pelos autores em outubro de 2016.
Já os produtos que mais subiram no mês de outubro foram:
Tabela 3: Produtos que apresentaram maior elevação no Custo da Cesta Básica de Santo Ângelo no mês de outubro de 2016.
Produtos | (%) |
35 – Tomate | 35,79 |
6 – Batata Inglesa | 25,53 |
21 – Maçã | 25,29 |
3 – Arroz Agulha | 17,38 |
23 – Mamão | 14,21 |
18 – Laranja | 12,31 |
Fonte: pesquisa realizada pelos autores em setembro e outubro de 2016.
Ao analisar os produtos que tiveram elevações altas, percebe-se que são, em sua maioria, hortifrutigranjeiros. Isso se deve muito à sazonalidade dos produtos. Itens que são ofertados em abundância em razão do período de safra, sofrem quedas altas e os produtos que estão na entressafra acabam por custar mais caro.