31 de outubro de 2023
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.791 | Amanda Marinho Garcia |
30.384 | Ana dos Santos Schell |
30.246 | Andressa Janaína Dapper |
30.026 | Andrey Andrade Panzenhagen |
30.738 | Antony Ariel Almeida Lucas |
30.844 | Arthur Gabriel do Nascimento Mello |
7.083 | Camily Silveira Viana |
7.016 | Claudia Alessandra Pomblum Muller |
30.098 | Diana Silvina Possani Pinto |
30.187 | Eduarda Wilkomm |
7.218 | Eloisa Zampiere |
31.074 | Emanuel Berge Reginaldo |
30.399 | Érica Hilbig Costa Beber |
30.101 | Felipe Cardoso Coimbra da Silva |
30.980 | Felipe de Lima Goulart |
30.158 | Felipe Gabriel Badecke Silveira |
30.232 | Gabriela Sonneborn |
7.106 | Gustavo Tonin Bastos |
31.022 | Gustavo Wesley Marczewski |
31.063 | Igor Bolzan Engers |
7.229 | Jaqueline Carvalho Wolffenbuttel |
7.116 | Jaqueline Silveira Franco |
7.224 | Joiciele Nascimento de Oliveira |
30.237 | Juarez Olegario da Silva |
7.110 | Leonardo Pires |
30.209 | Lorenzo Siqueira Fritzen |
30.392 | Lucas Kauã da Silva Nunes |
30.904 | Mariana Kovaleski |
30.520 | Mariluci Nascimento Bittencourt |
7.144 | Marissol Griep Zimmermann |
7.156 | Monize da Rosa Batista |
30.975 | Natália Leocádia Degliuomini |
30.343 | Nicole Condoleezza Paim Coletto |
7.154 | Paola Antunes da Silva |
30.020 | Pedro Krewer Alves |
30.933 | Raissa Ferreira de Oliveira |
30.039 | Veridiana Guiliana Martins da Silva |
31.055 | Victor Giorge Zorzo Heck |
30.386 | Vinícius Kauã de Vargas |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.671 | Cassiane Vitória Maciel de Moura |
30.607 | Gabriele Taube Fontana |
7.089 | Hellen Rodrigues Paulos |
30.918 | Matheus Bedin Pedroso |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.052 | Alana Carmine Klein |
30.983 | Alessandra Giebelmeier Silveira |
30.684 | Alexandre Boiarski de Souza |
30.398 | Alisson Santos dos Santos |
30.222 | Anelise Maciel Theobald |
30.157 | Antônio Eduardo Maciel de Oliveira |
7.019 | Arthur Burin Possebon |
7.015 | Artur Wachtmann |
30.503 | Bernardo Antocheviez Flores |
40.065 | Bernardo Spohr Schaefer |
30.254 | Breno do Amaral Paula |
30.041 | Bruna Letícia Jost Kempf |
30.837 | Bruno Fontana Comim |
30.303 | Carlos Alexandre Barichello |
30.879 | Carlos Eduardo Machado Noro |
30.453 | Cristian Deloss Tolomini |
30.103 | Daniel de Siqueira Wisniewski |
30.971 | Diesley Vianna Nascimento |
7.155 | Eduardo Taube |
7.403 | Emili Natacha Barreto Sathes |
31.070 | Emilly Eduarda Saratt de Oliveira |
30.686 | Gabriel Alves da Rosa |
30.574 | Gabriel Jezus Tavares |
30.124 | Gabriel Luiz da Rosa Sefstron |
30.293 | Gabriela Mônica Rosso |
30.270 | Gabriele Ferreira de Souza |
30.654 | Giovanna Laís Kasper Mombach |
7.190 | Guilherme Schoffen |
30.396 | João Gabriel Balestrin |
30.889 | João Paulo Hildebrandt da Rosa |
30.040 | João Vítor da Silveira Borchartt |
31.067 | Júlia Alves da Silva |
30.886 | Kaianny Seifert |
30.989 | Kailany Estefani Ely Oliveira |
40.066 | Larissa Holz |
30.058 | Letícia Velozo Dinon |
30.646 | Lorenço dos Reis Macht |
30.750 | Lucas Missio Uggeri |
30.893 | Lucas Moreira da Rosa |
30.076 | Luiza de Castro Aquino |
30.056 | Marcelo Renan Boff |
30.023 | Marcos Gabriel Andreola |
30.466 | Maria Luiza Henke Gotaski |
7.134 | Monique Ferra Fraccari |
30.868 | Mylena de Almeida Fungueto |
30.492 | Nara Vanessa Brigo dos Santos Schadeck |
7.090 | Nathani Volz |
31.050 | Pedro Gubert Tremea |
31.073 | Poliana dos Santos Maicá |
7.121 | Raika Resler Seiben |
30.394 | Samara Kauany Ferreira de Siqueira |
30.604 | Taina Letícia Jurack |
30.858 | Victor Valter Lemes |
30.373 | Vitor Luis Muller Maschio |
30.381 | William Heldt |
Suplentes em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.044 | Stefani Mundstock Kreuzberg |
30.909 | Alexandra Mondadori Moura |
30.138 | Ana Luiza Barros Corrêa |
30.036 | Bruna Quadros dos Santos |
30.332 | Camili Funguelto |
7.163 | Kauani Mirela Bueno |
30.444 | Gabriel Buchholz |
30.554 | Amanda Alves de Almeida |
30.881 | Lucas Sallet |
30.221 | Tainá Kauanny Zanella Kommers |
30.280 | Gean Avozani |
7.018 | Rafael Ribeiro Rubert |
30.607 | Gabriele Taube Fontana |
30.401 | Raíssa do Amaral |
30.102 | Luiz Fernando de Lima |
30.045 | Bianca Cattelan Witkowski |
30.677 | Rosiani Schott Scherbaum |
30.298 | Gabriel Izaias Dasilva |
31.025 | Guilherme Henrique Scheer de Moraes |
30.250 | Emanuel Alfredo dos Santos Pinheiro |
30.717 | Nara Zelia Morais Prestes |
Suplentes em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.191 | Eduarda Raquel Segat |
30.370 | Kauan Fontana Machado |
30.147 | Anna Caroline Heck Correa |
30.494 | Jenifer Jezoirski dos Santos |
30.154 | Angela Victoria de Andrade Maboni |
31.027 | Renata Segatto |
7.232 | Gabriel Rossini |
30.388 | Sarah Silva de Melo |
30.881 | Lucas Sallet |
7.115 | Yasmin Mundstock Kreuzberg |
30.280 | Gean Avozani |
7.081 | Higor Belmonte Bueno |
30.955 | Henrique Arend Simão |
30.630 | Letícia Veiga da Silva |
30.037 | Thainá Braga Colovini |
30.529 | Kamilly Victória Gabrielczuk |
30.250 | Emanuel Alfredo dos Santos Pinheiro |
30.804 | Larissa Oliveira da Silva |
30.327 | Sabrina da Silva Mendonça |
30.717 | Nara Zelia Morais Prestes |
30.481 | Francieli dos Santos Comim |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.107 | Adriely Patia |
30.779 | Amanda Fiebke |
30.817 | Amarílis Wontroba Moscon |
30.959 | Andriele Ribeiro |
7.094 | Anna Caroline da Rosa Da Luz |
31.003 | Artur Bernardo Vaz |
30.114 | Betina Minikel |
30.136 | Brenda Thomas |
7.221 | Bruna Emanelle Nedel |
7.062 | Caroline Lubini Muller |
30.441 | Dahlin Negreiros |
30.249 | Danilo Alexandre Rodrigues |
30.021 | Débora Pires Rufino |
30.795 | Diego Ferreira dos Santos |
7.122 | Djenifer Rösler Preiss |
30.744 | Eduardo Gonçalves da Silva |
7.009 | Fabio de Abreu Fernandes Junior |
30.700 | Fernando Carnelutti Bortolon |
30.880 | Gabriele Betina Schenkel |
30.780 | Gabrieli Rosa Nicola |
30.275 | Grazieli Gattini Evaristo |
31.007 | Gustavo Henrique Honisch |
30.990 | João Francisco Dellepiane Borin |
30.682 | João Vitor Fontoura Padilha |
30.838 | Júlia Furquim de Souza |
30.951 | Luís Antônio Minello Cavalheiro |
30.807 | Luiza Martins Loureiro |
30.182 | Luiza Schoffen |
30.811 | Mariana Chrystine dos Santos Mendes |
30.402 | Messadi Sena Hamaoui |
30.133 | Milena Haab Stracke |
30.878 | Munique Ferrari Zorzo |
30.695 | Nicoli Kieling |
30.165 | Rafaela Ferreira Chuquel |
30.316 | Renata Reis |
30.324 | Sofia Frank Pereira |
30.702 | Tagliane Silva Demboski |
7.080 | Thalita Lorenzoni Donatto |
30.883 | Vitória Missio Schaff |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
31.024 | Mariana Mousquer de Oliveira dos Santos |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.331 | Ana Laura de Ávila Nascimento |
30.705 | Andressa Almeida Wessner |
30.813 | Bárbara Maciel Blanco Soares |
30.271 | Betina Klein Antunes |
30.391 | Bruna Vitoria Inacio Trevizan |
7.027 | Danielle Scola Machado |
7.118 | Djenifer Speth Heck |
7.074 | Eduarda de Arruda Coleto |
30.428 | Gabrielle Vitória Brosowicz Schroer |
30.112 | Georgia Ramos dos Santos |
30.510 | Giovana Lubenov Ignacio |
7.065 | Hartur da Silva Mattos |
31.090 | Isabela da Costa Ferst Konzen |
30.425 | Juliana de Medeiros Dumke |
30.900 | Lara Cassino de Nascimento |
30.395 | Laura Bairros Maier |
30.986 | Laura Becker Löff |
7.117 | Laura Ribeiro |
30.152 | Lauren Zaltron |
30.941 | Leticia Uzeika Cotomau |
7.152 | Maria Isabel de Mattos De Oliveira |
30.348 | Marjory Vitoria Morais Eich |
30.762 | Martina Zanini Soares |
30.823 | Milena Taís Neuberger Linck |
7.047 | Ryan Girardoni dos Santos |
30.916 | Samara Minuzi |
30.960 | Taís Eduarda Melo dos Santos |
30.825 | Thaís Natali Polanski |
30.200 | Vanessa da Silva Antunes |
30.224 | Vitória Jesse Dorn |
Suplentes em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.321 | Luiza Borges Geleski |
30.850 | Mikaela Medeiros Bueno |
30.173 | Luigi da Veiga Correa |
30.783 | Maria Eduarda Hentz de Camargo |
30.462 | Horrana Walentyne Rodrigues Meinerz |
30.135 | Giovana Machado Gomes |
7.159 | Henri Ariel Domanki da Cunha |
30.407 | Perla Fabiane da Rocha Stroff |
7.184 | Julia Penning dos Santos |
30.525 | Bruna Luiza Weber |
30.995 | Keity Paola Haas |
30.826 | Eloisa de Barros Smola |
40.054 | Henrique Ruschel Venancio |
30.197 | Anna Carolina Biecher Henke |
30.091 | Maria Gabriela Faganello |
30.326 | Milane Pereira Wenceslosh |
7.131 | Milena de Lima Paiva |
30.267 | Leonardo Bomm Cortes da Silva |
7.054 | Renan Silva Correa |
30.015 | Eduarda de Oliveira Brum |
30.057 | Gabriele Severgnini |
30.938 | Carolini Turcato Dilkin |
30.344 | Luisa Arnhold Ribeiro |
31.102 | Leidir Carnelutti dos Santos Bortolon |
30.268 | Tainara Luíza Weizenmann |
30.617 | Letícia Turra |
7.208 | Bianca da Rosa Speciaski |
30.193 | Tainá Turra |
30.906 | Bethanya Sophia Schaefer |
30.666 | Lidiane Cruz dos Santos |
31.024 | Mariana Mousquer de Oliveira dos Santos |
31.101 | Camily Vitória Segatto |
30.320 | Laura da Silva Maia |
7.089 | Hellen Rodrigues Paulos |
30.494 | Jenifer Jezoirski dos Santos |
30.692 | Thainara Rejane Silva Santos |
30.529 | Kamilly Victória Gabrielczuk |
30.597 | Kely Kalyana Lisik Hofferber |
30.691 | Márcio Obregon |
30.062 | Maiquel da Silva Wolfart |
Suplentes em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.135 | Giovana Machado Gomes |
30.407 | Perla Fabiane da Rocha Stroff |
30.320 | Laura da Silva Maia |
30.509 | Naiane dos Reis Machado Teixeira |
7.199 | Sthefany Weppo Petter |
30.947 | Tauana Jung Antunes |
30.298 | Gabriel Izaias Dasilva |
7.002 | Laura Pinheiro |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.377 | Alice Bohnen Segatto |
30.455 | Alifer Torres Ehrlich |
30.131 | Aline Gabriele Copetti |
30.368 | Amanda de Moraes Dias |
30.923 | Ana Laura Hepp Galarça |
30.422 | Anthony Peixoto da Silva |
30.988 | Arthur Hanke Karkow |
30.984 | Arthur Schmitt |
30.490 | Artur Daniel Diel |
30.295 | Bruno Daniel Roehrs |
30.628 | Carlos Eduardo Petri Sobucki |
30.484 | Carlos Henrique Güllich Scherer |
30.213 | Clayver Klein Welter |
30.530 | Erick Hentz Dal-ros |
7.069 | Flavia Silva Figueiro |
30.483 | Gabrielly Ruiz dos Anjos |
7.057 | Gregori Batista do Nascimento |
30.046 | Guilherme Dalcin Benatti |
30.548 | Helena Eduarda Oliveira Machado |
30.670 | Henrique Stolben Mallmann |
30.799 | Isabela Schalanski Cadore |
30.620 | Ítalo Kuhn Harlos |
30.515 | Jeferson dos Santos Werner |
30.764 | João Victor Benetti Filipim |
7.181 | João Victor de Morais De Oliveira |
30.924 | Joao Vitor Altissimo |
31.005 | João Vítor Dores dos Santos |
7.104 | Jose Thadeu Warpechowski |
30.973 | Juliano Szymanski de Mattos |
30.447 | Katiele Fernanda Seimetz |
30.734 | Kauan Henrique Raddatz |
30.564 | Kauan Thomas |
30.631 | Laura Jacobs Rubi |
30.728 | Leonardo Bernardi |
7.109 | Leonardo Sodré dos Santos |
7.014 | Luis Antonio Martinelli |
30.860 | Maicon Henrique Amélio |
30.801 | Miguel Nitschke |
30.145 | Nicolas Maronn Justen |
30.719 | Nicoly Pazatto Custódio |
31.068 | Pedro Belmonte |
30.378 | Pedro Bohnen Segatto |
31.019 | Pedro Henrique de Medeiros |
30.507 | Pedro Henrique de Sá |
30.087 | Priscila Nicoli Batista |
30.756 | Samuel Birck Colpo |
30.074 | Taísa Brouwers Rieth |
7.222 | Taylor Terra Salbego |
7.191 | Vitor Luis Arnold Steffens |
7.146 | Vitor Rafael Back |
Suplentes em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.605 | Samuel Harlos |
30.918 | Matheus Bedin Pedroso |
30.255 | Bianca Klering |
30.851 | Lucas Politoski |
30.925 | Igor Bless Galvagni |
7.063 | Taníse de Castro Muller |
7.232 | Gabriel Rossini |
7.081 | Higor Belmonte Bueno |
30.572 | Lucas Ramos Bolzan |
30.789 | Leonardo de Almeida do Nascimento |
Suplentes em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
7.159 | Henri Ariel Domanki da Cunha |
30.491 | Pedro Henrique Piasecki |
7.018 | Rafael Ribeiro Rubert |
30.789 | Leonardo de Almeida do Nascimento |
30.448 | Gustavo Gaier da Silva |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.761 | Alana Cristina Petrowski |
7.029 | Aliana Deves Thomas |
30.740 | Amanda Rosa Somavilla |
7.043 | Any Roberta de Souza da Silva |
7.162 | Bernardo Elias da Silva Queiros |
30.201 | Brenda Coimbra de Medeiros |
30.774 | Camila Melchior de Bairros |
30.675 | Camila Spohr |
7.020 | Débora Schiefelbein |
30.127 | Fernanda Isabel Snitowski |
7.133 | Gabriel Siqueira Fabrim |
7.006 | Guilherme Henrique da Silva Bueno |
7.187 | Itauana da Veiga Paveglio |
7.132 | Junior Jose Ruby |
7.011 | Kauane Vitoria Muhlbeier Sêco |
30.374 | Kauany de Lima Hoppen |
7.114 | Kelly Sabrina Gorgen |
31.097 | Laura Zimpel |
30.592 | Luis Eduardo Sousa de Lima Werner |
30.944 | Mateus Henrique Dotto |
7.007 | Mateus Strieder |
30.066 | Mônica Piasecki |
30.351 | Raíssa Maciel da Silva |
30.460 | Ronaldo Alves Linhaio |
30.204 | Thais Cardoso |
30.571 | Thifany Ribeiro da Rosa |
7.113 | Vitoria Dorneles Teixeira |
7.206 | William Renan Rissi Etchggaray |
30.784 | Willyan Farezin Rodrigues |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
31.101 | Camily Vitória Segatto |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
31.098 | Alexandre Graffunder de Paula |
30.122 | Ana Carolina Lottermann |
30.514 | Ana Gabriele Lopes Valencio |
31.079 | Andressa Cardozo |
30.836 | Anna Júlia de Oliveira Spolaor |
30.369 | Artur Piltz Burtet |
30.999 | Bernardo Facin Lopes |
30.767 | Bernardo Gaist Martins |
30.725 | Bianca Cossetin Mattioni |
30.982 | Eduarda Nascimento Fonseca |
31.008 | Erick Borques Soares |
30.256 | Fernanda da Silva Uggeri |
7.102 | Francine Luisa Baldus |
30.599 | Isabella Ribeiro da Silva Pereira |
30.004 | João Vítor Rigodanzo |
7.082 | Karine de Souza Carvalho |
30.033 | Kauane Souto Flores |
30.652 | Lourenço Braga |
30.758 | Lucas Gris Barboza |
30.997 | Luna Wagner de Souza |
30.550 | Manuela Soares da Silva |
30.914 | Miguel Francisco Araújo Soares |
30.397 | Natasha Maçalai Both |
30.842 | Nilmara Alves Brito |
7.085 | Pedro Henrique Antunes Machado |
30.679 | Pietro Natan de Freitas |
30.070 | Raíssa Fonseca Roehrs |
30.414 | Thaline Schmidt Corrêa |
70.147 | Welen Fernanda de Lima Reis |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.255 | Bianca Klering |
30.522 | Eloisa Veiga Makewitz |
30.267 | Leonardo Bomm Cortes da Silva |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.912 | Aglaela Oliveira Höweler Van Roey |
7.098 | Aline Bueno Daponte |
30.800 | Álvaro Oliveira Munareto |
30.235 | Ana Carolina Nardes Cardoso |
30.027 | Ana Carolina Willers Castanho |
30.206 | Ana Clara Naressi da Silva |
30.992 | Anay Rio da Trindade Szinvelski |
30.769 | Beatriz Chetco |
30.413 | Bianca Pedroso Campos |
30.400 | Brenda Alves Rolim |
7.402 | Camila Correa Wagner |
30.706 | Caroline Dorneles Dauek |
30.731 | Chaiane Leticia Bailfuss Puntel |
31.001 | Eduarda Pachla do Amaral |
30.778 | Eduardo Feier Klein |
30.104 | Eloisa Piotrowski da Veiga |
31.078 | Emanuel Berge Reginaldo |
7.202 | Emidiele da Silva Machado |
30.153 | Emilly Bonini |
30.516 | Fabiana Rocha Sousa |
30.312 | Fernando Dilkin da Silva |
7.051 | Gabriela Klering do Nascimento |
7.143 | Gabriela Morari Schillreff |
30.793 | Gabriela Willers |
31.047 | Germano da Veiga Mallmann |
30.768 | Gustavo César Leal Machado |
30.060 | Isabelli Lunardi Fronza |
7.112 | Iziane Mello |
30.763 | Jenifer Gabrielly Borges de Souza Gattelli |
30.979 | Jordana Guerche Carvalho |
7.086 | Julia Vitória da Silva Makoski |
7.200 | Julya Rigon da Silva |
31.033 | Kamile Rodrigues Ribeiro |
30.069 | Kauane Weber da Silva |
7.185 | Kaylani Libardoni Dias |
30.063 | Kelli de Oliveira Fonseca |
30.828 | Liliane Oleynek Calisto |
30.715 | Lorenzo da Silva Chaves |
30.243 | Luana Bernardete da Silva |
30.596 | Lucas Andrzejewski Pereira |
30.905 | Lucas da Silva Dewes |
30.341 | Lucas Inacio Wastowski |
30.898 | Lucas Ledur Follmann |
30.229 | Maria Eduarda Borges Machado |
7.183 | Maria Gabriela Camargo |
30.166 | Mathiel Segatto de Almeida |
30.189 | Milena Jost Burtzlaff |
30.538 | Natasha Baú |
7.119 | Nicole Hartmann Seibt |
30.638 | Patrícia Moreira de Oliveira |
7.025 | Rayssa Emanuele de Oliveira Machado |
7.160 | Rhaissa da Silva |
7.091 | Rômulo Matheus dos Santos |
30.991 | Sabrina de Oliveira Pires |
31.039 | Solana Andrzejewski |
30.747 | Stephanie Santos Pirola |
30.410 | Tatiana Jaqueline Bender |
30.079 | Thaís Braga Colovini |
30.911 | Victor Weirich dos Santos |
7.124 | Yasmin Kauane Achemacher |
Suplentes em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.116 | Luana Valéria Lopes Bieger |
30.014 | Yasmin da Rocha Sarturi |
30.945 | Marlon de Almeida Rodrigues |
30.786 | Lidia Carolina Ferreira Vianna |
30.812 | Antonely Janaina Peppe Demikiu |
31.103 | Caroline Sant’anna da Silva |
Suplentes em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.173 | Luigi da Veiga Correa |
30.344 | Luisa Arnhold Ribeiro |
30.401 | Raíssa do Amaral |
30.786 | Lidia Carolina Ferreira Vianna |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.805 | Bernardo Wagner Soares |
7.194 | Bianca Schefeldder Schneider |
7.004 | Bruna do Nascimento Minello |
30.245 | Caio Gustavo Erthal |
30.676 | Carla Tozevich |
7.201 | Fabiele Mittmann Silveris |
7.130 | Felipe Machado Carnelutti |
31.099 | Giovane Zago Cassol |
30.002 | Guilherme Fritz Afonso Pereira |
40.057 | Gustavo Pletsch Welter |
30.835 | Gustavo Teixeira |
30.829 | Ivan Gustavo Amorim Paim |
30.656 | João Vitor Bueno |
30.913 | Joares Silva da Conceição Junior |
30.635 | Júlia Hentz dos Santos |
8.008 | Kauane da Rosa Nolibos |
30.856 | Kemilin Jaqueline Janjar Batista |
7.225 | Lara Dahmer Birck |
30.556 | Laura Silveira da Rocha |
30.953 | Leonardo de Mattos Becker |
7.092 | Litiele Renz Gonçalves |
30.500 | Luan Henrique Domingues Sanches |
30.545 | Lucas Lorenzo Camera Taffarel |
30.078 | Luisa Leobelt Borges |
30.067 | Maria Eduarda Camargo Ficagna |
30.892 | Pedro Henrique Benetti |
7.151 | Pedro Junior Cores Birck |
40.055 | Thainá Duarte Schneider |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.012 | Isabeli Stroschön Cunha |
30.851 | Lucas Politoski |
30.691 | Márcio Obregon |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.547 | Adriele Mantai |
31.083 | Beatriz Bergoli dos Santos |
7.044 | Bruna Palinsk Rigo |
40.068 | Camili Luisa Cagliari |
7.049 | Carolina da Silva Theobald |
7.210 | Cintia Eliza Ferst |
30.579 | Daiani Borchartt Noro |
30.318 | Édina Tauana Puhl |
30.328 | Eduarda Karkof Jesse |
30.569 | Elisabet Ruschel |
7.071 | Fabiano Silveira França |
30.097 | Felipe Cavalheiro |
7.010 | Gabriele Mendonça Mach |
31.051 | Gabrielli Maçalai de Menezes |
31.021 | Graziele de Souza Uroda |
30.272 | Gustavo Junges |
40.062 | Herom Costa |
30.821 | Kayra Francine Kupske |
7.186 | Kelly Carine Zgierski |
30.792 | Laura Dutra Benetti |
30.803 | Laura Renz Braun |
7.064 | Luis Carlos Bentz Ely |
31.044 | Luisa Cassiano Machado |
30.737 | Maria Vitória Ziembowicz Ely |
30.291 | Mariana Hünemeier |
31.042 | Mateus Paraíba Escobar |
7.050 | Mayara Thomas Floriano |
30.030 | Monica Andressa Coletto |
30.969 | Murilo Vargas |
30.935 | Natã Joventil da Rosa Signorini |
7.136 | Natalia Alves da Cruz |
30.720 | Peterson Silveira da Silva |
31.031 | Rafaela Martins dos Santos Ramos |
30.266 | Rafaella de Oliveira Motta |
7.209 | Raissa Birk Mallmann |
30.126 | Roberta Kaliandra Cemin |
30.068 | Suelen Miszak da Silva |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.174 | Aghata Yohana Huttinger Kwiatkowski |
30.015 | Eduarda de Oliveira Brum |
30.826 | Eloisa de Barros Smola |
30.424 | Érica Oto |
30.192 | Lívia Ribeiro Ribas |
30.193 | Tainá Turra |
30.692 | Thainara Rejane Silva Santos |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.936 | Amanda Salete Haas Porto |
30.816 | Arthur Juchen Gomes |
30.171 | Camila Ferrazza Vargas |
30.659 | Eduarda Gabrielly Oliveira |
30.863 | Eduarda Kalinoski |
30.110 | João Antônio Rither Dinon |
30.882 | Joao Pedro Chimoia Tuzin |
7.021 | Leandro Bender |
7.120 | Luana Vanessa Assenheimer |
7.084 | Lucas Bremm Schmidt |
30.367 | Maria Helena Lima Lourega |
30.125 | Matheus Sapper Marasca |
30.285 | Matias Amarante Machado |
30.336 | Nicolly Milena de Matos Nunes |
30.504 | Rafaela Kurylo |
30.678 | Samuel Hasse |
30.658 | Sharla de Morais Lamberty |
30.608 | Tatiane Ramos Escobar |
30.726 | Walyson Schuquel Nikititz |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.605 | Samuel Harlos |
30.014 | Yasmin da Rocha Sarturi |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.477 | Adroaldo dos Santos Werner |
30.956 | Carlos Henrique dos Santos Ferreira Brum |
30.962 | Diogo Raul Schepke |
30.519 | Gabriel Cavalheiro Damian |
7.096 | Gabriela da Silva Bertoldi |
30.650 | Guilherme Friske |
7.013 | Guilherme Rodrigues de Freitas |
31.095 | Gustavo Weisser Feres |
7.140 | Heitor Scholler Pavim |
31.037 | Henrique Gabriel Bordim |
30.560 | Igor Gonçalves Roos |
30.981 | Isac Maxthailor Oliveira de Morais |
30.505 | Larissa Eduarda de Lima Rodrigues |
30.549 | Leonardo Leite Sonntag |
7.003 | Leonardo Messia Pinheiro |
30.651 | Leonardo Obalski Walter |
7.127 | Lourenço Caye Wille |
31.088 | Luis Otavio Riewe dos Santos |
30.602 | Pedro Henrique dos Santos Rosa |
7.103 | Vinicius Valando da Silva |
30.987 | William Eduardo Strieder |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.113 | Adriano de Lima Perlin |
30.773 | Alexandre da Pieve |
30.244 | Arthur Pedó Meneghin |
30.059 | Barbara Vitória Guerin de Campos Silva |
30.355 | Eduardo Gonçalves Robalo |
7.150 | Everton Eduardo Machado de Morais |
30.227 | Gabriela Bernardo |
30.687 | Henrique Koch dos Santos |
7.022 | Jocemar João Strck Neto |
30.653 | Jonas Welzel |
7.195 | Jose Henrique Chassot Heberze |
30.806 | Laurence Nascimento Brum |
30.470 | Leandro Allegretti Severgnini |
30.526 | Leonardo Augusto Spohr Luft |
7.216 | Maria Rita Libardoni Vieira |
30.775 | Micheli Kutzner |
30.476 | Pedro Corá Fetter |
31.028 | Pedro Henrique Guasso Bergoli |
7.211 | Rafael Jardim Teixeira |
30.647 | Thiago Callegaro |
31.058 | Thiago Henrique Jaroszewski |
30.517 | Thiago Julião |
30.301 | Wesley Antonio Cargnelutti |
Classificados em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.909 | Alexandra Mondadori Moura |
Classificados em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
31.032 | Agnes Goulart Nunes |
30.934 | Ana Laura Paiani Pedrollo |
30.493 | Andressa Peirot |
30.994 | Ariane de Oliveira Pereira |
40.063 | Bibiana Mumbach Sausen |
7.073 | Camila Eduarda Mumbach |
30.184 | Caroline Grzegorcik Klein |
7.153 | Daiane Maria Konzen |
7.147 | Daniela Neuberger Zorzo |
30.614 | Diane Kozlowski Fur |
7.197 | Douglas Scher Patzold |
7.031 | Dyennefer Lobell Back |
30.467 | Ellen dos Santos Wammes |
30.583 | Emily dos Santos Resende |
7.137 | Giovanna Melo Padilha |
30.557 | Gláucia Deloss Göttems |
30.743 | Guilherme Oliveira Hochmuller |
30.770 | Isabeli Fernanda Follmann |
30.169 | Isabella Hartmann Sales |
30.290 | Jaqueline Daiane Gonsiorkiewicz |
7.139 | Jaqueline Moreira Martins |
30.258 | Jayne Antonia Garzella |
7.223 | Julia Isabela Segatto da Luz |
30.251 | Julia Wolfart Ferst |
7.204 | Kaiky Ortiz Tassotti |
30.694 | Ketlyn Nolasco dos Santos |
30.921 | Laís Regina Maciél |
7.077 | Larissa Liberalesso |
30.497 | Laura Betina Utzig |
30.662 | Laura Copetti Segatto |
31.009 | Leonarda Ferrazza de Lara |
30.939 | Leonardo Praissler Frank |
7.001 | Leticia Vitoria Loureiro Guimaraes |
30.963 | Luana Somavilla Maciel |
30.965 | Lucas Lima Mattos |
30.714 | Nikoly de Oliveira Markoski |
7.207 | Pamela Pellenz Siveris |
30.203 | Rafaela de Almeida Bueno |
30.225 | Rafaela Legg Marques |
30.864 | Raquel Baumgarten Ribeiro |
30.264 | Renan Ramos da Veiga |
30.434 | Sthefany Oliveira Caetano |
30.787 | Suelem Morgana Koslowski |
30.771 | Yanna Rochely Oto |
30.663 | Yasmin Pedrazza Klein |
Suplentes em 1a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.902 | Djenifer Kwiatkowski Da |
30.192 | Lívia Ribeiro Ribas |
Suplentes em 2a Opção | |
Inscrição | Nome |
30.321 | Luiza Borges Geleski |
30.783 | Maria Eduarda Hentz de Camargo |
30.995 | Keity Paola Haas |
30.197 | Anna Carolina Biecher Henke |
30.091 | Maria Gabriela Faganello |
