Oficinas
Data 23/05/2013 e 24/05/2013 – das 8h às 12h
N° | Título | Autores | Instituição | Vagas | Sala – Prédio |
01 | Selecionando alimentos: das hortas e prateleiras às nossas mesas | Anelise Grünfeld de Luca – Química Sandra Aparecida dos Santos – Biologia |
UFRGS | 25 | Lab. Microbiologia P.13 |
02 | Por onde entra o bicho na goiaba? Uma proposta para o ensino de ciências e biologia | Elenize Rangel Nicoletti Francele de Abreu Carlan Rosemar de Fátima Vestena |
UFSM | 25 | Lab. de Zoologia P. 13 |
03 | A linguagem fílmica para o ensino de saúde e sexualidade | Joseana Stecca Farezim Knapp Daniele Daniella Schluchting Adrielly Maia Torres |
UFGD | 25 | Sala 1103 P. 01 |
04 | A avaliação de conteúdos de livros didáticos de Ciências: uma possibilidade como fonte de pesquisa. | Elisa Margarita Orlandi, João Vicente Alfaya dos Santos e Marcelo D’Aquino Rosa |
UFSC | 25 | Sala 1104 P. 01 |
05 | Livro Didático: interfaces de investigação, formação e ação em Ciências | Roque Ismael da Costa Güllich Rúbia Emmel Janice Silvana Novakowski Kierepka Neila Bulling |
UFFS | 20 | Sala 1105 P. 01 |
06 | Atividades práticas em Educação ambiental | Manuela Gazzoni dos Passos Geisa Percio do Prado |
UNOESC CHAPECÓ | 25 | Sala 1106 P. 01 |
07 | Estratégias e recursos digitais da Web 2.0 para a elaboração de livros eletrônicos e hipermídias para o ensino de Ciências. | Márcio Marques Martins | UFFS | 20 | Sala 03 P. 08 |
08 | Construindo microscópios reciclados | Daiane Schio Pagliarini Jupira da Costa Rodrigues Bianca de Oliveira Lenira Maria Nunes Sepel |
UFSM | 20 | Lab.De Citologia P. 13 |
09 | Educação em Saúde: novas perspectivas para o Ensino de Ciências | Tiago Venturi e Iasmine Pedroso |
UFSC | 25 | Sala 1107 P. 01 |
10 | “Quem é o ancestral?” Uma abordagem evolutiva como estratégia de ensino da diversidade animal | Cadidja Coutinho Marlise Ladvocat Bartholomei-Santos |
UFSM | 25 | Sala 1109 P. 01 |
11 | Uso de trilhas perceptivas no ensino de ciências | Geisa Percio do Prado Manuela Gazzoni dos Passos |
UNOESC CHAPECÓ | 25 | Sala 1112 e 1113 P. 01 |
12 | Unidades de aprendizagens no ensino de ciências: construindo caleidoscópios | Aline Machado Dorneles Diana Paula Salomão de Freitas |
FURG | 25 | Sala 1111 P. 01 |
13 | NATUREZA DA CIÊNCIA NO ENSINO DE BIOLOGIA | Mário Cézar Amorim de Oliveira | UESC | 25 | Sala 1110 P. 01 |
14 | TRILHA INTERPRETATIVA COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO NO ENSINO DE BIOLOGIA | Alfieri Roberto Callegaro Gracieli Dall Ostro Persich, |
URI | 20 | Sala 6104 P. 06 |
15 | CTSA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | Rosangela Ines Matos Uhmann | UFFS | 25 | Sala 6201 P. 06 |
16 | COMO ENSINAR AS CIÊNCIAS ATRAVÉS DAS LENTES DO CINEMA | Simoni Priesnitz Friedrich Eliane Gonçalves dos Santos |
Colégio La Salle Medianeira e SMED – Cerro Largo – RS | 30 | Sala 6202 P. 06 |
17 | Produção de Histórias em Quadrinhos na abordagem Multidisciplinar de Biologia, Química e Artes | Victor João da Rocha Maia Santos Fernanda Britto da Silva Mônica Fagundes Acioli Aline Mendes Lima Fernanda Ribeiro da Silva |
UFRGS | 20 | Sala 07 P. 08 |
18 | Biodiversidade da Mata Atlântica – conceitual e reconhecimento nos ecossistemas | Lucia Sevegnani | FURB – SC | 20 | Sala 6203 P. 06 |
19 | Questões sociocientíficas apresentadas na mídia: contribuições para a formação em Biologia | Leonardo Fabio Martínez Pérez Diana Fabiola Moreno Sierra |
UPN – Colômbia | 15 | Sala 6204 P. 06 |
OUT18