Público Alvo: Diplomados em Agronomia e áreas afins que desejam aprimorar seus conhecimentos na área de solos, nutrição e fitossanidade da cultura da soja. Engenheiros Agrônomos, Florestais, Agrícolas, Ambientais. Agrimensores, Tecnólogos de diferentes áreas, Administradores, Contabilistas, Economistas, Médicos Veterinários, Zootecnistas, e áreas afins.
Objetivos:
Qualificar profissionais das mais diversas áreas do conhecimento no que tange o uso e a aplicabilidade de bioinsumos nos sistemas agrícolas, garantindo a produção agrícola associada com os cuidados com a qualidade do meio ambiente.
Sexta de noite das 19:00 até 22:30
Sábado das 8:00 até 11:30
e tarde das 13:30 até às 16:00
Carga Horária (CH) Total: 360h
2025 | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
Tópicos Especial em Utilização de Bioinsumos na Agricultura | 15 | |
Inovação, Empreendedorismo e gestão do conhecimento | 15 | |
Comunicação e Redes Sociais | 15 | |
Climatologia Agrícola | 15 | |
Manejo de fertilidade para altas produtividades | 15 | |
Entomologia geral: principais pragas agrícolas e relação com ambiente | 15 | |
Pesquisa e obtenção e tratamentos de dados em sistemas agrícolas | 15 | |
Fisiologia Vegetal | 15 | |
Bioinsumos para a agricultura | 15 | |
Tecnologia de Aplicação de produtos | 15 | |
Comercialização e Mercados agropecuários: Análises e fundamentos | 15 | |
Sistemas Hídricos na agricultura | 15 | |
Manejo do doenças na produção agropecuária | 15 |
2026 | Disciplina | Carga Horária |
---|---|---|
Manejo de plantas invasoras nos sistemas agrícolas | 15 | |
Sanidade de sementes no manejo integrado de doenças em grandes culturas | 15 | |
Agricultura para altos rendimentos | 15 | |
Sistemas de Irrigação e Drenagem | 15 | |
Fertilidade biológica de sistemas agrícolas | 15 | |
Manejo de pragas nos sistemas agrícolas | 15 | |
Microbiologia e Manipulação Genética para Bioinsumos | 15 | |
Drones na Agricultura | 15 | |
Produção Industrial e on farm de Bioinsumos | 15 | |
Cuidados Ambientais | 15 | |
Associação de manejo químico + biológico nos sistemas de produção e manejo de plantas daninhas, pragas e doenças em culturas anuais | 15 |
Prédio 27